
- 名字:萨尔茨堡
- 英文名:Salzburg Red Bull
- 国语译名:萨尔斯堡
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:瓦尔斯·塞曾海姆球场
- 所属国家:奥地利
- 联赛级别:奥甲
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
球队介绍球队荣誉
History: 1933 (13.09.) Founded as Hertha-Rapid Salzburg 1942 Renamend to FG Salzburg 1944 Renamend to SV Austria Salzburg 2005 Renamend to Red Bull Salzburg Honours: Austrian Championship: (3) 1994, 1995, 1997. Austrian Super Cup: (3) 1994, 1995, 1997.
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 20 | 15 | 1 | 4 | 63 | 23 | 75% | 25% | 0% | 3.15 | 1.15 | 46 |
主场 | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 13 | 80% | 20% | 0% | 3.6 | 1.3 | 24 |
客场 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 10 | 70% | 30% | 0% | 2.7 | 1 | 22 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 03-07 21:30 |
萨尔茨堡 | 4:1 | 圣普尔顿 | 走 | 3 | 4/4.5 | 大 | 单 | 2:1 | 详 |
奥甲 | 02-28 23:59 |
格拉茨 | 2:1 | 萨尔茨堡 | 输 | -1.25 | 3/3.5 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
奥甲 | 02-21 23:59 |
萨尔茨堡 | 4:2 | 维也纳迅速 | 赢 | 1.25 | 3/3.5 | 大 | 双 | 1:0 | 详 |
奥甲 | 02-13 23:59 |
华登斯 | 2:4 | 萨尔茨堡 | 赢 | -1.75 | 3.5/4 | 大 | 双 | 1:1 | 详 |
奥甲 | 02-11 03:30 |
萨尔茨堡 | 3:1 | 奥地利维也纳 | 走 | 2 | 3.5 | 大 | 双 | 0:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
主场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客场 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
上半场 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 3.15 | 3.6 | 2.7 |
平均失球 | 1.15 | 1.3 | 1 |