
- 名字:海登海默
- 英文名:Heidenheimer SB
- 国语译名:海登海默
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:Albstadion (6000)
- 所属国家:德国
- 联赛级别:德乙
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
球队介绍球队荣誉
History: 1846 Founded as TV Heidenheim 1922 Football section spin-off as VfR Heidenheim 1936 Renamend to VfL Heidenheim 1971 Merged with TSB Heidenheim to Heidenheimer SB
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 31 | 43% | 57% | 0% | 1.52 | 1.35 | 36 |
主场 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 10 | 67% | 33% | 0% | 2 | 0.83 | 27 |
客场 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 21 | 18% | 82% | 0% | 1 | 1.91 | 9 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 02-28 20:30 |
海登海默 | 3:2 | 杜塞尔多夫 | 赢 | 0 | 2.5 | 大 | 单 | 1:0 | 详 |
德乙 | 02-24 01:30 |
派特博恩 | 2:2 | 海登海默 | 赢 | 0.25 | 2.5/3 | 大 | 双 | 1:1 | 详 |
德乙 | 02-20 20:00 |
奥斯纳布克 | 1:2 | 海登海默 | 赢 | -0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 0:1 | 详 |
德乙 | 02-13 20:00 |
海登海默 | 2:0 | 奥厄 | 赢 | 0.5 | 2.5 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
德乙 | 02-07 20:30 |
派特博恩 | -:- | 海登海默 | - | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | -:- | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.52 | 2 | 1 |
平均失球 | 1.35 | 0.83 | 1.91 |